Farming Yields ¶
| Tested | Crop | Cost (E) | Harvest (E) | Harvest (#) | Sell (E) | Net (E) | ROI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Wheat | 2.0 | 3.0 | 1.50 | 1 | 2.5 | 125.0 |
| ✓ | Lettuce | 2.0 | 3.0 | 1.00 | 2 | 3.0 | 150.0 |
| Eternal Lettuce | ? | ? | 1.00 | 2 | ? | ? | |
| ✓ | Carrot | 3.0 | 4.5 | 1.00 | 4 | 5.5 | 183.3 |
| Eternal Carrot | ? | ? | 1.00 | 4 | ? | ? | |
| ✓ | Corn | 3.0 | 4.5 | 3.00 | 3 | 10.5 | 350.0 |
| ✓ | Eternal Corn | ? | 2.5 | 2.00 | 3 | ? | ? |
| ✓ | Cauliflower | 5.0 | 5.5 | 1.00 | 6 | 6.5 | 130.0 |
| ✓ | Turnip | 5.0 | 5.5 | 1.00 | 6 | 6.5 | 130.0 |
| Eternal Turnip | ? | ? | 1.00 | 6 | ? | ? | |
| ✓ | Aubergine | 6.0 | 6.5 | 1.00 | 8 | 8.5 | 141.7 |
| ✓ | Pumpkin | 6.0 | 6.5 | 1.00 | 8 | 8.5 | 141.7 |
| ✓ | Tomato | 6.0 | 7.0 | 2.00 | 3 | 7.0 | 116.7 |
| Chili | 6.0 | 7.0 | 2.00 | 3 | 7.0 | 116.7 | |
| ✓ | Cotton | 8.0 | 7.5 | 1.00 | 3 | 2.5 | 31.2 |
| ✓ | Rice | 8.0 | 7.5 | 1.86 | 3 | 5.1 | 63.5 |
| ✓ | Potato | 8.5 | ? | 3.00 | ? | ? | ? |
| ✓ | Onion | 8.5 | ? | 3.00 | ? | ? | ? |
Comments
Please login to leave a comment.
No comments yet. Be the first to comment!